Вагонка штиль - универсальный строительный обшивочный материал с достаточно доступной ценой. Разнообразие сортов древесины применяемой в производстве вагонки, позволяет использовать ее в разных строительных работах. Выбрать и купить в Сургуте и ХМАО вагонку штиль интересующей вас древесины, вы можете в ООО "ДомСтрой".
Вагонка Штиль из Липы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
Вагонка Штиль | А | 15*90*500 | м2 | 10 | 0.45 | 370 | 166.50 | 16.65 |
Вагонка Штиль | А | 15*90*700 | м2 | 10 | 0.63 | 233.10 | 23.31 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*800 | м2 | 10 | 0.72 | 266.40 | 26.64 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*900 | м2 | 10 | 0.81 | 299.70 | 29.97 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 585 | 526.50 | 52.65 |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 579.15 | 57.92 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 631.80 | 63.18 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 684.45 | 68.45 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 737.10 | 73.71 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 789.75 | 78.98 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 842.40 | 84.24 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 895.05 | 89.51 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 710 | 1,150.20 | 111.78 |
Вагонка Штиль | А | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 1,214.10 | 117.99 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 980 | 1,764.00 | 176.40 |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,852.20 | 185.22 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,940.40 | 194.04 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 2,028.60 | 202.86 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 2,116.80 | 211.68 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 2,205.00 | 220.50 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 2,293.20 | 229.32 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 2,381.40 | 238.14 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 2,469.60 | 246.96 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 2,557.80 | 255.78 | |
Вагонка Штиль | А | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 2,646.00 | 264.60 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*500 | м2 | 10 | 0.45 | 310 | 139.50 | 13.95 |
Вагонка Штиль | В | 15*90*600 | м2 | 10 | 0.54 | 167.40 | 16.74 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*700 | м2 | 10 | 0.63 | 195.30 | 19.53 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*800 | м2 | 10 | 0.72 | 223.20 | 22.32 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*900 | м2 | 10 | 0.81 | 251.10 | 25.11 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 540 | 486.00 | 48.60 |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 534.60 | 53.46 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 583.20 | 58.32 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 631.80 | 63.18 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 680.40 | 68.04 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 729.00 | 72.90 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 777.60 | 77.76 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 826.20 | 82.62 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 660 | 1,069.20 | 106.92 |
Вагонка Штиль | В | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 1,128.60 | 112.86 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 760 | 1,368.00 | 136.80 |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,436.40 | 143.64 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,504.80 | 150.48 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 1,573.20 | 157.32 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 1,641.60 | 164.16 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 1,710.00 | 171.00 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 1,778.40 | 177.84 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 1,846.80 | 184.68 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 1,915.20 | 191.52 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 1,983.60 | 198.36 | |
Вагонка Штиль | В | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 2,052.00 | 205.20 | |
Наименование, размеры (Липа) | сорт | Длины | кол-во | п.м. | стоимость РОЗНИЦА пог.м, руб | |||
Полок 27х92 мм | Экстра (А) | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | 1 | п.м. | 125 | |||
Полок 27х92 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 160 | |||
Полок 27х92 мм | В | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | 1 | п.м. | 100 | |||
Полок 27х92 мм | В | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 145 | |||
Термополок | Экстра (А) | длины: 1,4м | п.м. | 1 | 200 | |||
Термополок | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,2м 2,5м 2,6м 2,7м 3,0м | п.м. | 1 | 280 | |||
Галтель 15х30 мм (плинтус потолочный) | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Плинтус 15х42 мм половой | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Плинтус 15х42 мм половой | В | длины: 2,2м 2,4м | 1 | п.м. | 25 | |||
Наличник 15х70 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 60 | |||
Грибок 15х30 мм стыковочная планка | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Уголок 26х26 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 47 | |||
Уголок 35х35 мм | Экстра (А) | длины: 1,7м 2,0м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м | 1 | п.м. | 55 | |||
Уголок 35х35 мм | В | длины: 2,2м 2,4м 2,5м | 1 | п.м. | 40 |
Наша компания предлагает имитацию бруса по доступным ценам. Для того чтобы сделать заказ, звоните по контактным телефонам, указанным на сайте.