ООО «ДомСтрой» в Сургуте и ХМАО предлагает купить евровагонку оптом и в розницу. Этот материал сегодня считают одним из наиболее популярных типов погонажных изделий. Современные тенденции отделки позволяют использовать его при обшивке потолков и стен, устройстве полов в частных домах и квартирах.
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 350 | 672 | 67.2 | ||||
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 350 | 705.6 | 70.56 | ||||
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 350 | 739.2 | 73.92 | ||||
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 350 | 840 | 84 | ||||
Евровагонка Сосна сорт С | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 350 | 1008 | 100.8 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 400 | 384 | 38.4 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 400 | 422.4 | 42.24 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 400 | 460.8 | 46.08 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 400 | 576 | 57.6 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 535 | 1027.2 | 102.72 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 535 | 1078.56 | 107.856 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 535 | 1129.92 | 112.992 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 535 | 1284 | 128.4 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 535 | 1386.72 | 138.672 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 535 | 1540.8 | 154.08 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*4000 | 10 | 3.84 | 535 | 2054.4 | 205.44 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*5000 | 10 | 4.8 | 535 | 2568 | 256.8 | ||||
Евровагонка Сосна сорт АВ | 12,5*96(90)*6000 | 10 | 5.76 | 535 | 3081.6 | 308.16 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 550 | 264 | 26.4 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 550 | 316.8 | 31.68 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 550 | 369.6 | 36.96 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 550 | 422.4 | 42.24 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 550 | 475.2 | 47.52 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 700 | 672 | 67.2 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 700 | 739.2 | 73.92 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 700 | 806.4 | 80.64 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 700 | 873.6 | 87.36 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 700 | 940.8 | 94.08 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 700 | 1008 | 100.8 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 700 | 1075.2 | 107.52 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 700 | 1142.4 | 114.24 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 850 | 1468.8 | 146.88 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 850 | 1550.4 | 155.04 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1200 | 2304 | 230.4 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1200 | 2419.2 | 241.92 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1200 | 2534.4 | 253.44 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1200 | 2649.6 | 264.96 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1200 | 2764.8 | 276.48 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1200 | 2880 | 288 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1200 | 2995.2 | 299.52 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1200 | 3110.4 | 311.04 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1200 | 3225.6 | 322.56 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1200 | 3340.8 | 334.08 |
Евровагонка Липа сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1200 | 3456 | 345.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*500 | 10 | 0.48 | 450 | 216 | 21.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*600 | 10 | 0.576 | 450 | 259.2 | 25.92 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*700 | 10 | 0.672 | 450 | 302.4 | 30.24 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*800 | 10 | 0.768 | 450 | 345.6 | 34.56 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*900 | 10 | 0.864 | 450 | 388.8 | 38.88 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 650 | 624 | 62.4 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 650 | 686.4 | 68.64 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 650 | 748.8 | 74.88 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 650 | 811.2 | 81.12 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 650 | 873.6 | 87.36 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 650 | 936 | 93.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 650 | 998.4 | 99.84 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 650 | 1060.8 | 106.08 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 750 | 1296 | 129.6 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 750 | 1368 | 136.8 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 900 | 1728 | 172.8 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 900 | 1814.4 | 181.44 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 900 | 1900.8 | 190.08 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 900 | 1987.2 | 198.72 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 900 | 2073.6 | 207.36 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 900 | 2160 | 216 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 900 | 2246.4 | 224.64 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 900 | 2332.8 | 233.28 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 900 | 2419.2 | 241.92 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 900 | 2505.6 | 250.56 |
Евровагонка Липа сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 900 | 2592 | 259.2 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1000 | 10 | 0.98 | 440 | 431.2 | 43.12 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1100 | 10 | 1.078 | 440 | 474.32 | 47.43 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1200 | 10 | 1.176 | 440 | 517.44 | 51.74 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1300 | 10 | 1.274 | 440 | 560.56 | 56.05 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1400 | 10 | 1.372 | 440 | 603.68 | 60.36 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1500 | 10 | 1.47 | 440 | 646.8 | 64.68 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1600 | 10 | 1.568 | 440 | 689.92 | 68.99 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1700 | 10 | 1.666 | 440 | 733.04 | 73.30 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1800 | 10 | 1.764 | 500 | 882 | 88.2 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*1900 | 10 | 1.862 | 500 | 931 | 93.1 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2000 | 10 | 1.96 | 760 | 1489.6 | 148.96 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2100 | 10 | 2.058 | 760 | 1564.08 | 156.40 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2200 | 10 | 2.156 | 760 | 1638.56 | 163.85 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2300 | 10 | 2.254 | 760 | 1713.04 | 171.30 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2400 | 10 | 2.352 | 760 | 1787.52 | 178.75 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2500 | 10 | 2.45 | 760 | 1862 | 186.2 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2600 | 10 | 2.548 | 760 | 1936.48 | 193.64 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2700 | 10 | 2.646 | 760 | 2010.96 | 201.09 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2800 | 10 | 2.744 | 760 | 2085.44 | 208.54 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*2900 | 10 | 2.842 | 760 | 2159.92 | 215.99 |
Евровагонка Липа сорт АВ | 15*98(95)*3000 | 10 | 2.94 | 760 | 2234.4 | 223.44 |
Наименование | Размер, мм | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 650 | 624 | 62.4 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 650 | 686.4 | 68.64 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 650 | 748.8 | 74.88 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 650 | 811.2 | 81.12 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 650 | 873.6 | 87.36 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 650 | 936 | 93.6 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 650 | 998.4 | 99.84 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 650 | 1060.8 | 106.08 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 800 | 1382.4 | 138.24 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 800 | 1459.2 | 145.92 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 1000 | 1920 | 192 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 1000 | 2016 | 201.6 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 1000 | 2112 | 211.2 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 1000 | 2208 | 220.8 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 1000 | 2304 | 230.4 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 1000 | 2400 | 240 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 1000 | 2496 | 249.6 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 1000 | 2592 | 259.2 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 1000 | 2688 | 268.8 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 1000 | 2784 | 278.4 |
Евровагонка Осина сорт Экстра (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 1000 | 2880 | 288 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1000 | 10 | 0.96 | 550 | 528 | 52.8 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1100 | 10 | 1.056 | 550 | 580.8 | 58.08 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1200 | 10 | 1.152 | 550 | 633.6 | 63.36 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1300 | 10 | 1.248 | 550 | 686.4 | 68.64 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1400 | 10 | 1.344 | 550 | 739.2 | 73.92 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1500 | 10 | 1.44 | 550 | 792 | 79.2 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1600 | 10 | 1.536 | 550 | 844.8 | 84.48 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1700 | 10 | 1.632 | 550 | 897.6 | 89.76 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1800 | 10 | 1.728 | 700 | 1209.6 | 120.96 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*1900 | 10 | 1.824 | 700 | 1276.8 | 127.68 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2000 | 10 | 1.92 | 860 | 1651.2 | 165.12 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2100 | 10 | 2.016 | 860 | 1733.76 | 173.37 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2200 | 10 | 2.112 | 860 | 1816.32 | 181.63 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2300 | 10 | 2.208 | 860 | 1898.88 | 189.88 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2400 | 10 | 2.304 | 860 | 1981.44 | 198.14 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2500 | 10 | 2.4 | 860 | 2064 | 206.4 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2600 | 10 | 2.496 | 860 | 2146.56 | 214.65 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2700 | 10 | 2.592 | 860 | 2229.12 | 222.91 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2800 | 10 | 2.688 | 860 | 2311.68 | 231.16 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*2900 | 10 | 2.784 | 860 | 2394.24 | 239.42 |
Евровагонка Осина сорт А ( l ) (Йошкар-Ола) | 15*96(90)*3000 | 10 | 2.88 | 860 | 2476.8 | 247.68 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*300 | 10 | 0.294 | 350 | 102.9 | 10.29 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*400 | 10 | 0.392 | 350 | 137.2 | 13.72 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*500 | 10 | 0.49 | 350 | 171.5 | 17.15 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*600 | 10 | 0.588 | 350 | 205.8 | 20.58 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*700 | 10 | 0.686 | 350 | 240.1 | 24.01 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*800 | 10 | 0.784 | 350 | 274.4 | 27.44 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*900 | 10 | 0.882 | 350 | 308.7 | 30.87 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1000 | 10 | 0.98 | 400 | 392 | 39.2 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1100 | 10 | 1.078 | 400 | 431.2 | 43.12 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1200 | 10 | 1.176 | 400 | 470.4 | 47.04 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1300 | 10 | 1.274 | 400 | 509.6 | 50.96 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1400 | 10 | 1.372 | 400 | 548.8 | 54.88 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1500 | 10 | 1.47 | 400 | 588 | 58.8 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1600 | 10 | 1.568 | 400 | 627.2 | 62.72 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1700 | 10 | 1.666 | 400 | 666.4 | 66.64 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1800 | 10 | 1.764 | 450 | 793.8 | 79.38 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*1900 | 10 | 1.862 | 450 | 837.9 | 83.79 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2000 | 10 | 1.96 | 710 | 1391.6 | 139.16 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2100 | 10 | 2.058 | 710 | 1461.18 | 146.11 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2200 | 10 | 2.156 | 710 | 1530.76 | 153.07 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2300 | 10 | 2.254 | 710 | 1600.34 | 160.03 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2400 | 10 | 2.352 | 710 | 1669.92 | 166.99 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2500 | 10 | 2.45 | 710 | 1739.5 | 173.95 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2600 | 10 | 2.548 | 710 | 1809.08 | 180.90 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2700 | 10 | 2.646 | 710 | 1878.66 | 187.86 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2800 | 10 | 2.744 | 710 | 1948.24 | 194.82 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*2900 | 10 | 2.842 | 710 | 2017.82 | 201.78 |
Евровагонка Осина сорт АВ | 15*98(95)*3000 | 10 | 2.94 | 710 | 2087.4 | 208.74 |
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2000 | м2 | 10 | 2.000 | 650 | 1,300.00 | 130.00 |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2200 | м2 | 10 | 2.200 | 1,430.00 | 143.00 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2300 | м2 | 10 | 2.300 | 1,495.00 | 149.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2500 | м2 | 10 | 2.500 | 1,625.00 | 162.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2750 | м2 | 10 | 2.750 | 1,787.50 | 178.75 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2900 | м2 | 10 | 2.900 | 1,885.00 | 188.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*3000 | м2 | 10 | 3.000 | 1,950.00 | 195.00 |
Наименование | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп.(10шт.) | Стоимость шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Лиственница сорт Экстра (без сучков) | 15*95*3000 | 10 | кв.м. | 2.85 | 820 | 2,337.00 | 233.70 |
Евровагонка Лиственница сорт А (с сучком) | 15*95*3000 | 10 | кв.м. | 2.85 | 600 | 1,710.00 | 171.00 |
Доска Палубная-Террасная сорт А/В | 34*110*3000 | 1 | м2 | 0.33 | 1100 | 363.00 | |
Доска Палубная-Террасная сорт А/В | 34*110*2900 | 1 | м2 | 0.319 | 980 | 312.62 | |
Доска Террасная Вельвет сорт Экстра (без сучков) | 34*110*3000 | 1 | м2 | 0.33 | 1500 | 495.00 | |
Имитация бруса Планкен Лиственница сорт ЭКСТРА (без сучков) | 20*120*3000 | 1 | кв.м. | 0.36 | 1070 | 385.20 | |
Имитация бруса Планкен Лиственница сорт А (с сучком) | 20*120*3000 | 1 | кв.м. | 0.36 | 780 | 280.80 | |
Галтель резная сорт Экстра 15х32 мм | длины: 2,0м 2,5м 2,9м 3,0м | пог.м. | 25 | ||||
Плинтус резной сорт А 15х58 мм | длины: 1,5м 2,0м 2,2м 2,3м 2,5м 2,7м 2,75м 2,9м 3,0м | пог.м. | 30 |
Материал производится на современном оборудовании и соответствует европейским стандартам: он имеет строго определенные размеры и изготавливается из сырья высокого сорта. Упаковка, хранение и транспортировка выполняются согласно всем требованиям.
Процесс монтажа евровагонки при облицовке поверхностей стен и потолков довольно прост и не требует особых навыков или специальной подготовки. Все доски оснащены системой «шип-паз», гарантирующей целостность поверхности и позволяющей избежать щелей при монтаже и в процессе эксплуатации.
Важным этапом обработки материала является покрытие защитным лаковым слоем. Он позволяет сохранить природную красоту древесины и ее эксплуатационные характеристики. Для того чтобы достигнуть необходимого оттенка готовой вагонки, можно дополнительно обработать ее экологически чистыми пропитками на водной основе. За счет своей фактурности материал делает интерьер неповторимым.
Для того чтобы приобрести евровагонку по оптимальной стоимости оптом или в розницу, обратитесь к менеджерам нашей компании.
Желаете заказать? Наш специалист свяжется с вами в кротчайшие сроки