ООО «ДомСтрой» в Сургуте и ХМАО предлагает купить евровагонку оптом и в розницу. Этот материал сегодня считают одним из наиболее популярных типов погонажных изделий. Современные тенденции отделки позволяют использовать его при обшивке потолков и стен, устройстве полов в частных домах и квартирах.
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*1000 | м2 | 10 | 0.960 | 240 | 23.04 |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*1600 | м2 | 10 | 1.536 | 36.86 | |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*1800 | м2 | 10 | 1.728 | 41.47 | |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*2000 | м2 | 10 | 1.920 | 250 | 48.00 |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*2100 | м2 | 10 | 2.016 | 255 | 51.41 |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*2200 | м2 | 10 | 2.112 | 53.86 | |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*2500 | м2 | 10 | 2.400 | 61.20 | |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*3000 | м2 | 10 | 2.880 | 250 | 72.00 |
Евровагонка | А/В | 12,5*96(90)*6000 | м2 | 10 | 5.760 | 255 | 146.88 |
Евровагонка | С | 12,5*96(90)*2000 | м2 | 10 | 1.920 | 140 | 26.88 |
Евровагонка | С | 12,5*96(90)*2100 | м2 | 10 | 2.016 | 28.22 | |
Евровагонка | С | 12,5*96(90)*2200 | м2 | 10 | 2.112 | 29.57 | |
Евровагонка | С | 12,5*96(90)*2500 | м2 | 10 | 2.400 | 33.60 | |
Евровагонка | С | 12,5*96(90)*3000 | м2 | 10 | 2.880 | 40.32 | |
Вагонка штиль массив | А/В | 12,5*115(110)*2500 | м2 | 10 | 2.875 | 265 | 76.19 |
Вагонка штиль массив | А/В | 12,5*115(110)*3000 | м2 | 10 | 3.450 | 91.43 | |
Вагонка штиль массив | А/В | 12,5*115(110)*6000 | м2 | 10 | 6.900 | 182.85 | |
Вагонка штиль массив | С | 12,5*115(110)*2000 | м2 | 10 | 2.300 | 150 | 34.50 |
Вагонка штиль массив | С | 12,5*115(110)*3000 | м2 | 10 | 3.450 | 51.75 | |
Плинтус половой | А/В | 11*45 | м.п. | длины от 1,8м. до 3,0м. | 25 | ||
Галтель | А/В | 11*30 | м.п. | 25 | |||
Нащельник плоский | А/В | 11*35 | м.п. | 25 | |||
Нащельник плоский | А/В | 11*45 | м.п. | 25 | |||
Уголок | А/В | 35*35 | м.п. | 35 | |||
Уголок | А/В | 45*45 | м.п. | 45 | |||
Наличник Сосна 2,3м. набор сорт Экстра сращен. плоский (1уп.=5шт.=11,5п.м.) | Экстра | 15*65 | шт | длина 2,3м. | 505 | ||
Наличник Сосна 2,3м. набор сорт Экстра сращен. полукруглый (1уп.=5шт.=11,5п.м.) | Экстра | 15*65 | шт | длина 2,3м. | 505 |
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*500 | м2 | 10 | 0.45 | 350 | 157.50 | 15.75 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*700 | м2 | 10 | 0.63 | 220.50 | 22.05 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*800 | м2 | 10 | 0.72 | 252.00 | 25.20 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*900 | м2 | 10 | 0.81 | 283.50 | 28.35 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 575 | 517.50 | 51.75 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 569.25 | 56.93 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 621.00 | 62.10 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 672.75 | 67.28 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 724.50 | 72.45 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 776.25 | 77.63 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 828.00 | 82.80 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 879.75 | 87.98 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 690 | 1,117.80 | 111.78 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 1,179.90 | 117.99 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 960 | 1,728.00 | 172.80 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,814.40 | 181.44 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,900.80 | 190.08 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 1,987.20 | 198.72 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 2,073.60 | 207.36 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 2,160.00 | 216.00 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 2,246.40 | 224.64 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 2,332.80 | 233.28 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 2,419.20 | 241.92 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 2,505.60 | 250.56 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 2,592.00 | 259.20 | |
Евровагонка | В | 15*90*500 | м2 | 10 | 0.45 | 290 | 130.50 | 13.05 |
Евровагонка | В | 15*90*600 | м2 | 10 | 0.54 | 156.60 | 15.66 | |
Евровагонка | В | 15*90*700 | м2 | 10 | 0.63 | 182.70 | 18.27 | |
Евровагонка | В | 15*90*800 | м2 | 10 | 0.72 | 208.80 | 20.88 | |
Евровагонка | В | 15*90*900 | м2 | 10 | 0.81 | 234.90 | 23.49 | |
Евровагонка | В | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 520 | 468.00 | 46.80 |
Евровагонка | В | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 514.80 | 51.48 | |
Евровагонка | В | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 561.60 | 56.16 | |
Евровагонка | В | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 608.40 | 60.84 | |
Евровагонка | В | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 655.20 | 65.52 | |
Евровагонка | В | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 702.00 | 70.20 | |
Евровагонка | В | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 748.80 | 74.88 | |
Евровагонка | В | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 795.60 | 79.56 | |
Евровагонка | В | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 640 | 1,036.80 | 103.68 |
Евровагонка | В | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 1,094.40 | 109.44 | |
Евровагонка | В | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 740 | 1,332.00 | 133.20 |
Евровагонка | В | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,398.60 | 139.86 | |
Евровагонка | В | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,465.20 | 146.52 | |
Евровагонка | В | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 1,531.80 | 153.18 | |
Евровагонка | В | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 1,598.40 | 159.84 | |
Евровагонка | В | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 1,665.00 | 166.50 | |
Евровагонка | В | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 1,731.60 | 173.16 | |
Евровагонка | В | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 1,798.20 | 179.82 | |
Евровагонка | В | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 1,864.80 | 186.48 | |
Евровагонка | В | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 1,931.40 | 193.14 | |
Евровагонка | В | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 1,998.00 | 199.80 | |
Наименование, размеры (Липа) | сорт | Длины | кол-во | п.м. | стоимость РОЗНИЦА пог.м, руб | |||
Полок 27х92 мм | Экстра (А) | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | 1 | п.м. | 160 | |||
Полок 27х92 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 160 | |||
Полок 27х92 мм | В | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | 1 | п.м. | 130 | |||
Полок 27х92 мм | В | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 130 | |||
Термополок | Экстра (А) | длины: 1,4м | п.м. | 1 | 200 | |||
Термополок | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,2м 2,5м 2,6м 2,7м 3,0м | п.м. | 1 | 280 | |||
Галтель 15х30 мм (плинтус потолочный) | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Плинтус 15х42 мм половой | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Плинтус 15х42 мм половой | В | длины: 2,2м 2,4м | 1 | п.м. | 25 | |||
Наличник 15х70 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 60 | |||
Грибок 15х30 мм стыковочная планка | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 40 | |||
Уголок 26х26 мм | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 47 | |||
Уголок 35х35 мм | Экстра (А) | длины: 1,7м 2,0м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м | 1 | п.м. | 55 | |||
Уголок 35х35 мм | В | длины: 2,2м 2,4м 2,5м | 1 | п.м. | 40 |
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 420 | 378.00 | 37.80 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 415.80 | 41.58 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 453.60 | 45.36 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 491.40 | 49.14 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 529.20 | 52.92 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 567.00 | 56.70 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 604.80 | 60.48 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 642.60 | 64.26 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 555 | 899.10 | 89.91 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 949.05 | 94.91 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 735 | 1,323.00 | 132.30 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,389.15 | 138.92 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,455.30 | 145.53 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 1,521.45 | 152.15 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 1,587.60 | 158.76 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 1,653.75 | 165.38 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 1,719.90 | 171.99 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 700 | 1,701.00 | 170.10 |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 1,764.00 | 176.40 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 1,827.00 | 182.70 | |
Евровагонка | Экстра (А) | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 1,890.00 | 189.00 | |
Евровагонка | В | 15*90*1000 | м2 | 10 | 0.90 | 355 | 319.50 | 31.95 |
Евровагонка | В | 15*90*1100 | м2 | 10 | 0.99 | 351.45 | 35.15 | |
Евровагонка | В | 15*90*1200 | м2 | 10 | 1.08 | 383.40 | 38.34 | |
Евровагонка | В | 15*90*1300 | м2 | 10 | 1.17 | 415.35 | 41.54 | |
Евровагонка | В | 15*90*1400 | м2 | 10 | 1.26 | 447.30 | 44.73 | |
Евровагонка | В | 15*90*1500 | м2 | 10 | 1.35 | 479.25 | 47.93 | |
Евровагонка | В | 15*90*1600 | м2 | 10 | 1.44 | 511.20 | 51.12 | |
Евровагонка | В | 15*90*1700 | м2 | 10 | 1.53 | 543.15 | 54.32 | |
Евровагонка | В | 15*90*1800 | м2 | 10 | 1.62 | 480 | 777.60 | 77.76 |
Евровагонка | В | 15*90*1900 | м2 | 10 | 1.71 | 820.80 | 82.08 | |
Евровагонка | В | 15*90*2000 | м2 | 10 | 1.80 | 630 | 1,134.00 | 113.40 |
Евровагонка | В | 15*90*2100 | м2 | 10 | 1.89 | 1,190.70 | 119.07 | |
Евровагонка | В | 15*90*2200 | м2 | 10 | 1.98 | 1,247.40 | 124.74 | |
Евровагонка | В | 15*90*2300 | м2 | 10 | 2.07 | 1,304.10 | 130.41 | |
Евровагонка | В | 15*90*2400 | м2 | 10 | 2.16 | 1,360.80 | 136.08 | |
Евровагонка | В | 15*90*2500 | м2 | 10 | 2.25 | 1,417.50 | 141.75 | |
Евровагонка | В | 15*90*2600 | м2 | 10 | 2.34 | 1,474.20 | 147.42 | |
Евровагонка | В | 15*90*2700 | м2 | 10 | 2.43 | 1,530.90 | 153.09 | |
Евровагонка | В | 15*90*2800 | м2 | 10 | 2.52 | 590 | 1,486.80 | 148.68 |
Евровагонка | В | 15*90*2900 | м2 | 10 | 2.61 | 1,539.90 | 153.99 | |
Евровагонка | В | 15*90*3000 | м2 | 10 | 2.70 | 1,593.00 | 159.30 | |
Наименование, размеры (Осина) | сорт | Длины | кол-во | п.м. | стоимость РОЗНИЦА пог.м, руб | |||
Полок | Экстра (А) | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | п.м. | 1 | 95 | |||
Полок | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | п.м. | 1 | 130 | |||
Полок | В | длины: 1,0м 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м | п.м. | 1 | 80 | |||
Полок | В | длины: 1,8м 1,9м 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | п.м. | 1 | 115 | |||
Термополок | Экстра (А) | 27*90*1000 мм | п.м. | 1 | 225 | |||
Галтель 15х30 мм (плинтус потолочный) | Экстра (А) | длины: 1,8м 2,7м 2,8м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 30 | |||
Плинтус 15х42 мм половой | Экстра (А) | длины: 1,8м 1,9м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м 2,9м 3,0м | 1 | п.м. | 30 | |||
Наличник 15х70 мм | Экстра (А) | длины: 2,2м | 1 | п.м. | 30 | |||
Нащельник 8х40 мм полоский | Экстра (А) | длины: 1,8м 2,4м 2,5м | 1 | п.м. | 30 | |||
Нащельник 10х22 мм полукруглый | Экстра (А) | длины: 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м | 1 | п.м. | 30 | |||
Уголок 26х26 мм | Экстра (А) | длины: 2,0м 2,1м 2,2м 2,3м 2,4м 2,5м 2,6м 2,7м | 1 | п.м. | 37 | |||
Стеновая панель Осина | Экстра (А) | 1 уп. (4 шт.)= 1 м2 | м2 | 1 | 650 | |||
Стеновая панель Осина | В | 1 уп. (4 шт.)= 1 м2 | м2 | 1 | 550 | |||
Стеновая панель Осина | С | 1 уп. (4 шт.)= 1 м2 | м2 | 1 | 450 |
Наименование | сорт | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп. | Стоимость 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2000 | м2 | 10 | 2.000 | 650 | 1,300.00 | 130.00 |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2200 | м2 | 10 | 2.200 | 1,430.00 | 143.00 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2300 | м2 | 10 | 2.300 | 1,495.00 | 149.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2500 | м2 | 10 | 2.500 | 1,625.00 | 162.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2750 | м2 | 10 | 2.750 | 1,787.50 | 178.75 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*2900 | м2 | 10 | 2.900 | 1,885.00 | 188.50 | |
Евровагонка | А/В | 15*100(96)*3000 | м2 | 10 | 3.000 | 1,950.00 | 195.00 |
Наименование | Размер, мм | ед. изм. | кол-во шт. в 1 уп. | кол-во м2 в 1 уп. | стоимость РОЗНИЦА м2, руб | Стоимость 1 уп.(10шт.) | Стоимость шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка Лиственница сорт Экстра (без сучков) | 15*95*3000 | 10 | кв.м. | 2.85 | 820 | 2,337.00 | 233.70 |
Евровагонка Лиственница сорт А (с сучком) | 15*95*3000 | 10 | кв.м. | 2.85 | 600 | 1,710.00 | 171.00 |
Доска Палубная-Террасная сорт А/В | 34*110*3000 | 1 | м2 | 0.33 | 1100 | 363.00 | |
Доска Палубная-Террасная сорт А/В | 34*110*2900 | 1 | м2 | 0.319 | 980 | 312.62 | |
Доска Террасная Вельвет сорт Экстра (без сучков) | 34*110*3000 | 1 | м2 | 0.33 | 1500 | 495.00 | |
Имитация бруса Планкен Лиственница сорт ЭКСТРА (без сучков) | 20*120*3000 | 1 | кв.м. | 0.36 | 1070 | 385.20 | |
Имитация бруса Планкен Лиственница сорт А (с сучком) | 20*120*3000 | 1 | кв.м. | 0.36 | 780 | 280.80 | |
Галтель резная сорт Экстра 15х32 мм | длины: 2,0м 2,5м 2,9м 3,0м | пог.м. | 25 | ||||
Плинтус резной сорт А 15х58 мм | длины: 1,5м 2,0м 2,2м 2,3м 2,5м 2,7м 2,75м 2,9м 3,0м | пог.м. | 30 |
Материал производится на современном оборудовании и соответствует европейским стандартам: он имеет строго определенные размеры и изготавливается из сырья высокого сорта. Упаковка, хранение и транспортировка выполняются согласно всем требованиям.
Процесс монтажа евровагонки при облицовке поверхностей стен и потолков довольно прост и не требует особых навыков или специальной подготовки. Все доски оснащены системой «шип-паз», гарантирующей целостность поверхности и позволяющей избежать щелей при монтаже и в процессе эксплуатации.
Важным этапом обработки материала является покрытие защитным лаковым слоем. Он позволяет сохранить природную красоту древесины и ее эксплуатационные характеристики. Для того чтобы достигнуть необходимого оттенка готовой вагонки, можно дополнительно обработать ее экологически чистыми пропитками на водной основе. За счет своей фактурности материал делает интерьер неповторимым.
Для того чтобы приобрести евровагонку по оптимальной стоимости оптом или в розницу, обратитесь к менеджерам нашей компании.
Желаете заказать? Наш специалист свяжется с вами в кротчайшие сроки